Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralaması
17. Akdeniz Oyunları'nda İtalya, madalya sıralamasındaki ilk yerini korudu.
25 Haziran 2013 - 01:48 - Güncelleme: 26 Haziran 2013 - 04:03
İtalyan sporcular, ikinci günün ardından 12 altın, 15 gümüş ve 15 bronz ile en çok madalya kazanan ülke oldu.
Türk sporcular ise 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya ile İtalya'yı takip etti. Oyunlarda Arnavutluk ve Cezayir ilk madalyalarına ulaştı.
17. Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralaması şöyle oluştu.
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz |
| İtalya | 12 | 15 | 15 |
| Türkiye | 12 | 9 | 9 |
| Fransa | 6 | 2 | 12 |
| İspanya | 4 | 3 | 5 |
| Mısır | 3 | 4 | 4 |
| Sırbistan | 3 | 2 | 1 |
| Tunus | 2 | 7 | 6 |
| Slovenya | 2 | 5 | 2 |
| Fas | 2 | 1 | 5 |
| Hırvatistan | 2 | - | 3 |
| Arnavutluk | 2 | - | 2 |
| Karadağ | 1 | - | 1 |
| Yunanistan | - | 3 | 5 |
| Lübnan | - | - | 2 |
| Cezayir | - | - | 1 |
| Kıbrıs Rum Kesimi | - | - | 1 |








YORUMLAR