Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın fiyatlarında son durum
15 Temmuz 2013 - 18:23 - Güncelleme: 15 Temmuz 2013 - 18:26

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA - PAZARTESİ


Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 80,45 80,80 80,05 80,40
Cumhuriyet Ata Lira 550,00 580,00 545,00 575,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 73,20 78,80 72,85 78,40
Lira(Tam) Ziynet 545,00 580,00 530,00 570,00
Yarım Ziynet 260,00 278,00 255,00 275,00
Çeyrek Ziynet 138,00 148,00 138,00 145,00 

YORUMLAR

  • 0 Yorum