Güreşte yüzümüz güldü
Madalya sıralamasında 2. tamamlayan Türkiye, güreşte toplam 19 madalya kazandı.
30 Haziran 2013 - 20:38 - Güncelleme: 04 Temmuz 2013 - 05:57
17. Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci olan Türk sporcuların en başarılı olduğu branş toplamda 19 madalya kazanılan güreş oldu.
Güreşte 14 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya alan Türk sporcular, en fazla madalyayı bu branşta elde etti. Güreşin ardından en başarılı branş 6 altın, 7 gümüş ve 1 bronz madalyanın kazanıldığı halter olurken, bu branşı 6 altın ve 2 gümüşle karate takip etti.
5 altın, 7 gümüş ve 7 bronzla güreşte olduğu gibi toplamda 19 madalya ile tamamlanan atletizm de başarı sıralamasında karateyi izledi.
Türk sporucların branşlara göre kazandıkları altın madalyalar şöyle:
| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güreş | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halter | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karate | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletizm | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekvando | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judo | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa Tenisi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenis | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boks | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atıcılık | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocce | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artistik Cimnastik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketbol | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaj voleybolu
|







YORUMLAR